病院概要
病院沿革
奈良県総合リハビリテーションセンターの沿革
1981年1月16日 | 奈良県心身障害者対策協議会国際障害者年対策推進の基本方向の一つとして「障害の早期発見、療育・リハビリテーションのシステムづくり推進」を議決 |
1981年4月1日 | 法人県民税の超過税を積立て心身障害者(児)総合療育リハビリテーションセンター等障害者施設の計画的整備の財源に充てるため奈良県社会福祉基金の設置 |
1981年9月11日 | 総合療育リハビリテーションシステム研究委員会設置 |
1983年3月23日 | 総合療育リハビリテーションシステム調査報告及び総合療育リハビリテーションセンター設置の基本方向まとまる |
1983年12月20日 | 心身障害者(児)総合療育リハビリテーションセンター設備基本構想策定委託事業完了 |
1985年4月1日 | 奈良県民生部に障害福祉課新設 |
1985年9月6日 | 心身障害者総合療育リハビリテーションセンター基本構想承認 |
1986年4月1日 | 奈良県民生部障害福祉課にリハビリテーション係新設 |
1987年4月1日 | リハビリテーションセンター開設準備事務所設置 |
1987年7月1日 | 社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団設立登記 |
1988年3月31日 | リハビリテーションセンター竣工 |
1988年4月1日 | 奈良県心身障害者リハビリテーションセンター条例施行(センターの管理を事業団に委託された) |
1988年6月13日 | 開所式 |
1988年6月13日 | 3階病棟(50床)開設 |
1991年4月22日 | 4階病棟(30床)開設 (合計80床) |
1993年4月19日 | 4階病棟(50床<20床追加>)開設 (合計100床) |
2005年12月14日 | 社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団が指定管理者として指定を受ける(2006年4月1日~2011年3月31日) |
2006年4月1日 | 奈良県総合リハビリテーションセンターに名称変更 |
2010年12月15日 | 社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団が指定管理者として指定を受ける(2011年4月1日~2016年3月31日) |
2011年9月11日 | マルチスライスCT更新(GE製 BrightSpeedElite SD) |
2014年4月1日 | 病院部門が地方独立行政法人奈良県立病院機構に移行する |
2015年4月1日 | 病院エントランスのリニューアル工事完了 |
2015年7月1日 | 患者支援センター(地域医療連携室)開設 |
2017年3月30日 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)更新(Siemens製 MAGNETOM ESSENZA Evo 1.5T) |
2017年4月7日 | 病院機能評価「リハビリテーション病院」認定 |
2019年11月1日 | 3階病棟(24床)を回復期リハビリ病棟に変更 |
2021年2月1日 | 電子カルテシステム導入 |
2022年3月1日 | マルチスライスCT更新(Canon製 Aquilion Lightninig 80列) |
2022年3月29日 | 自動火災報知設備更新工事 |
2022年11月30日 | 受変電設備改修工事 |
2023年2月13日 | ISO9001認証資格取得 |
2024年1月8日 | エレベーター更新工事 |
当センターの設立理念である障害を持つ方々への医療の充実に、引き続き努めて参ります。